Additional information
| Item Number | 860 (50 Lb) |
|---|---|
| Product Form | Loose Mineral |
| Calcium | 15-17% |
| Phosphorus | 7.00 |
| Vitamin A | 300,000.00 IU/Lb |
| Item Number | 860 (50 Lb) |
|---|---|
| Product Form | Loose Mineral |
| Calcium | 15.00-17.00% |
| Phosphorus | 7.00 |
| Vitamin A | 300,000.00 IU/Lb |
Features and Benefits:
| Item Number | 860 (50 Lb) |
|---|---|
| Product Form | Loose Mineral |
| Calcium | 15-17% |
| Phosphorus | 7.00 |
| Vitamin A | 300,000.00 IU/Lb |