Additional information
| Item Number | F4008 (50 Lb) |
|---|---|
| Product Form | Loose Mineral |
| Calcium (Min-Max) | 11.00-13.00% |
| Phosphorus | 1.00% |
| Vitamin A | 50,000 IU/Lb |
Free-choice, highly palatable, economical mineral to supplement essential vitamins and minerals including magnesium.
| Item Number | F4006 (50 Lb) |
|---|---|
| Product Form | Loose Mineral |
| Calcium | 11.00-13.00% |
| Phosphorus | 1.00% |
| Vitamin A | 50,000 IU/Lb |
Features and Benefits:
| Item Number | F4008 (50 Lb) |
|---|---|
| Product Form | Loose Mineral |
| Calcium (Min-Max) | 11.00-13.00% |
| Phosphorus | 1.00% |
| Vitamin A | 50,000 IU/Lb |